| Velocidad máxima | 188 km/h | |
|---|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | 10,5 s | |
| Consumo NEDC | ||
| Extraurbano | 4,7 l/100 km | |
| Urbano | 6,3 l/100 km | |
| Medio | 5,3 l/100 km | |
| Emisiones de CO₂ NEDC | 120 gr/km | |
| Normativa de emisiones | Euro 6 | |
| Distintivo ambiental DGT |
C
|
|
| Tipo de Carrocería | Todoterreno | |
|---|---|---|
| Número de puertas | 5 | |
| Longitud | 4.447 mm | |
| Anchura | 1.841 mm | |
| Altura | 1.624 mm | |
| Batalla | 2.675 mm | |
| Vía delantera | 1.593 mm | |
| Vía trasera | 1.601 mm | |
| Coeficiente Cx | No disponible | |
| Superficie frontal | No disponible | |
| Factor de resistencia | 0,76 | |
| Peso | 1.345 kg | |
| Depósito de combustible | ||
| Gasolina | 53 l | |
| Filtro de partículas | No | |
| Volúmenes de maletero | ||
| Volumen con una fila de asientos disponible | 1.482 litros | |
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 520 litros | |
| Número de plazas | 5 | |
| Distribución de asientos | 2 + 3 | |
| Ángulo de entrada | 20 grados |
|---|---|
| Ángulo de salida | 29 grados |
| Ángulo ventral | No disponible |
| Altura libre | 219 mm |
| Altura de vadeo | No disponible |
| Propósito | Impulsar el vehículo | |
|---|---|---|
| Combustible | Gasolina | |
| Potencia máxima | 131 CV / 96 kW | |
| Revoluciones potencia máxima | 5.500 rpm | |
| Par máximo | 230 Nm | |
| Revoluciones par máximo | 1.750 rpm | |
| Situación | Delantero transversal | |
| Número de cilindros | 3 | |
| Disposición de los cilindros | En línea | |
| Material del bloque | Aluminio | |
| Material de la culata | Aluminio | |
| Diámetro | 75 mm | |
| Carrera | 90,5 mm | |
| Cilindrada | 1.199 cm³ | |
| Relación de compresión | 10,5 a 1 | |
| Distribución | ||
| Válvulas por cilindro | 4 | |
| Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | |
| Alimentación | Inyección directa. Turbo. Intercooler | |
| Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | Sí | |
| Tracción | Delantera |
|---|---|
| Caja de cambios | Automático |
| Número de velocidades | 6 |
| Tipo de mando | No disponible |
| Tipo de Embrague | Convertidor de par |
| Tipo de mecanismo | Epicicloidal |
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | |
|---|---|---|
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
| Estructura suspensión trasera | Rueda tirada con elemento torsional | |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
| Barra estabilizadora delantera | Sí | |
| Barra estabilizadora trasera | No | |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
| Tipo de frenos traseros | Disco | |
| Dirección | ||
| Tipo | Cremallera | |
| Tipo de asistencia | Eléctrica | |
| Asistencia en función de la velocidad | Sí | |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicación no lineal | No | |
| Dirección a las cuatro ruedas | No | |
| Diámetro de giro entre bordillos | 10,67 m | |
| Neumáticos delanteros | 215/65 R17 V | |
| Neumáticos traseros | 215/65 R17 V | |
| Llantas delanteras | x 17 | |
| Llantas Traseras | x 17 | |










